合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
pp1901 | 8800 | 9839 | 8800 | 9839 | 506 | 788 | 5602 | 9333 |
pp1902 | 9222 | 9222 | 9222 | 9222 | -100 | - | - | 9322 |
pp1903 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | -98 | - | 6 | 9084 |
pp1904 | 8739 | 8739 | 8739 | 8739 | - | - | 48 | 8739 |
pp1905 | 8560 | 8648 | 8550 | 8635 | -17 | 451736 | 445492 | 8652 |
pp1906 | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 | - | - | 22 | 8610 |
pp1907 | 8655 | 8655 | 8655 | 8655 | - | - | 32 | 8655 |
pp1908 | 8460 | 8460 | 8460 | 8460 | - | - | 12 | 8460 |
pp1909 | 8315 | 8375 | 8288 | 8360 | 4 | 11602 | 71102 | 8356 |
pp1910 | 8430 | 8430 | 8430 | 8430 | -18 | 4 | 18 | 8448 |
pp1911 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | -16 | 4 | 12 | 8445 |
(文章来源:中国粮油商务网)
(责任编辑:DF378)
八纬路宫前园 | 襄城 | 府后街 | 陆川县 | 邢家镇 |
大鹁鸽市 | 芥园大堤 | 世春道 | 奥卢 | 红格尔图镇 |
澳门美高梅官网 | 澳门永利官网 | 澳门葡京官网 | 澳门永利官网 | 澳门葡京官网 |
澳门永利赌场 | 威尼斯人网上赌场 | 葡京网上赌场 | 澳门新濠天地官网 | 澳门永利赌场 |
澳门永利赌场 | 威尼斯人注册 | 澳门威尼斯人网站 | 澳门葡京赌场 | 澳门永利注册 |
葡京网上娱乐 | 澳门葡京赌场 | 澳门葡京官网 | 澳门葡京官网 | 澳门永利官网 |